Specifiche tecnologiche DSL70 E6327
Specifiche tecniche Infineon Technologies - DSL70 E6327, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Infineon Technologies - DSL70 E6327
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Infineon Technologies | |
Tensione - interdizione inversa (tip) | 2 | |
Tensione - bloccaggio (max) @ Ipp | - | |
Tensione - ripartizione (min) | 50V (Max) | |
Tensione - Ripartizione | PG-SOT143-4 | |
Digitare | Steering (Rail to Rail) | |
Serie | - | |
Stato RoHS | Tape & Reel (TR) | |
Corrente di ondulazione - bassa frequenza | General Purpose | |
Protezione della linea di alimentazione | 245W | |
Potenza - Pulsante di picco | 27A (8/20µs) |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Polarizzazione | TO-253-4, TO-253AA | |
Altri nomi | DSL70E6327 DSL70E6327HTSA1 DSL70E6327INTR DSL70E6327XT SP000362209 |
|
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo montaggio | Surface Mount | |
Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks | |
codice articolo del costruttore | DSL70 E6327 | |
Descrizione | TVS DIODE 50VWM 9VC SOT143 | |
Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000μs) | 9V | |
Capacità @ Frequenza | 2.5pF @ 1MHz | |
Canali bidirezionali | No |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | |
Raggiungere lo stato | |
ECCN | |
HTSUS |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Infineon Technologies DSL70 E6327
Proprietà del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | DSL70 E6327 | DSLVDS1047PWT | DSL6540-SLL44 | DSLVDS1001DBVT |
fabbricante | Infineon Technologies | Texas Instruments | Intel | Texas Instruments |
Tensione - Ripartizione | PG-SOT143-4 | - | - | - |
Serie | - | - | - | - |
Tensione - interdizione inversa (tip) | 2 | - | - | - |
Potenza - Pulsante di picco | 27A (8/20µs) | - | - | - |
Canali bidirezionali | No | - | - | - |
Tensione - ripartizione (min) | 50V (Max) | - | - | - |
Altri nomi | DSL70E6327 DSL70E6327HTSA1 DSL70E6327INTR DSL70E6327XT SP000362209 |
- | - | - |
Descrizione | TVS DIODE 50VWM 9VC SOT143 | - | - | - |
Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks | - | - | - |
Tensione - bloccaggio (max) @ Ipp | - | - | - | - |
Tipo montaggio | Surface Mount | - | - | Surface Mount |
Protezione della linea di alimentazione | 245W | - | - | - |
codice articolo del costruttore | DSL70 E6327 | - | - | - |
Digitare | Steering (Rail to Rail) | - | - | Driver |
Capacità @ Frequenza | 2.5pF @ 1MHz | - | - | - |
Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
Stato RoHS | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
Corrente di ondulazione - bassa frequenza | General Purpose | - | - | - |
Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000μs) | 9V | - | - | - |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) |
Polarizzazione | TO-253-4, TO-253AA | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica DSL70 E6327 PDF e la documentazione Infineon Technologies per DSL70 E6327 - Infineon Technologies.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.